La presente información constituye el segundo entregable del Equipo Colaborativo para la Transformación Digital de la Educación (EduTraDi) de México y forma parte de las acciones planteadas en el Eje 8: Formación, cobertura y cultura digital incluyente; e incide en el Eje 4: Conectividad, seguridad e infraestructura tecnológica; Eje 5: Tecnologías educativas, recursos de información y servicios digitales y Eje 7: Cooperación académica, internacionalización y vinculación.
De acuerdo con lo anterior; los siguientes proveedores, fabricantes y proveedores de servicios de TIC, presentaron al Equipo Colaborativo para la Transformación Digital de la Educación (EduTraDi) sus propuestas para el sector educativo basadas en las tecnologías de la información y comunicaciones
Proveedor | Programa y público meta | Duración1 | Certificación | Costos | Cursos/temas | Idioma | |||
Profesores | Estudiantes | Gestores TI | Otros | ||||||
Capacitación de Google Cloud | Variable | Associate Cloud Engineer Professional Cloud Architect Professional Cloud Developer Professional Data Engineer Professional Cloud DevOps Professional Cloud Network Professional Cloud Security Professional Collaboration Engineer Professional Machine Learning Engineer | Depende la plataforma: 50% de descuento por 30 días en Coursera, Generación sin límite de laboratorios de Qwiklab el primer mes, posteriormente se debe de pagar en esas plataformas. El certificado es independiente y con costo dependiendo de la certificación. Qwiklabs: https://www.qwi klabs.com/ Pluralsight: Coursera: https://www.cour sera.org/search? query=google%2 0cloud& Proctor: https://cloud.goo gle.com/certifica tion/workspace | Capacitación de Google Cloud: Cursos didácticos de capacitación y certificación en diferentes rutas de tecnología cubriendo múltiples servicios de nube | Español, inglés y japonésl |
Proveedor | Programa y público meta | Duración1 | Certificación | Costos | Cursos/temas | Idioma | |||
Profesores | Estudiantes | Gestores TI | Otros | ||||||
HUAWEI | Sí (1,000) HUAWEI Academy ICT | 10, 000 por año) HUAWEI Academy ICT | N/A | N/A | 40 horas, asincrónico | Sí, con validez internacional | Gratuito, niveles básicos | A través de este programa se ofrecen 11 diferentes soluciones a través de la certificación nivel HCIA (Huawei Certified ICT Associate) 1. Routing and Switching 2. Cloud Computing 3. Big Data 4. IoT (Internet of Things) 5. AI (Artificial Intelligence) 6. Storage 7. Security 8. WLAN 9. 5G 10. Cloud Service 11. Intelligent Computing | Español e inglés |
MICROSOFT | Microsoft Educator Center | Microsoft Learn | Microsoft Learn | Microsoft Learn, Global Skilling Initiative | Variable | MCE – Microsoft Certified Educator | $4,000 MX | Diseño del Aprendizaje del Siglo XXI, OneNote, Office 365, Hacking STEM, Skype in the classroom, Minecraft Education Edition, Showcase School, Microsoft Innovative Educator Program | Español e inglés |
MCP – Microsoft Certified Professional, MTA – Microsoft Technology Associate, MCSA – Microsoft Certified Solutions Associates | Depende del curso que se elige | ||||||||
TERRITORIUM | Comprehensive Learner Record (Registro Integral de Aprendizaje) | N/A | N/A | N/A | Certificaciones de industria de TI y Certificación en el uso de tecnología educativa | Skils Guide y LMS: costo por alumno/año Estest.AI: Costo por examen. | N/A | Español e inglés |
Proveedor | Programa y público meta | Duración1 | Certificación | Costos | Cursos/temas | Idioma | |||
Profesores | Estudiantes | Gestores TI | Otros | ||||||
EXTREME NETWORKS | Extreme Certification (ATP) | Extreme Academy | Extreme Certificatio n (ATP) | Extreme Academy | Variable | Extreme Certification (ATP) | Extreme Certification (ATP) $ 1,100 USD Extreme Networks Associate (XNA) $ 2,000 MXN | Software de gestión de redes On Premise y Cloud Switches, Routers, Access Points | Español e inglés |
Proveedor | Plataformas LMS | Videoconferencia | Aplicaciones en la nube | Otras herramientas | Equipos/servicios de conectividad | Servicios de almacenamiento | Máquinas virtuales | Ciberseguridad | Otros productos o servicios |
AMAZON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CISCO | N/A | Cisco Webex Meetings | N/A | Cisco Webex Teams, Cisco Webex para Educación | Arquitecturas de red (Cisco DNA y Cisco ACI), Secure Network Access, SD- WAN, Equipo de switching, acceso inalámbrico (Access Points) y ruteo de todas escalas | Arquitectura de Hiperconvergenci a: Cisco HyperFlex- HCI, Cisco Intersight, Cisco UCS (servidores) | Arquitectura de Hipercon- vergencia: Cisco HyperFlex- HCI, Cisco Intersight, Cisco UCS (servidores) | Plataforma holística SecureX, Secure Firewall, Seguridad para Endpoints, Seguridad para Correo Electrónico, Seguridad para Cargas de Trabajo (workloads), VPNs (Anyconnect), Servicios de Identidad (ISE Engine), Servicios Avanzados | Plataforma holística SecureX, Secure Firewall, Seguridad para Endpoints, Seguridad para Correo Electrónico, Seguridad para Cargas de Trabajo (workloads), VPNs (Anyconnect), Servicios de Identidad (ISE Engine), Servicios Avanzados |
FORTINET | N/A | N/A | https://www.for tinet.com/lat/s olutions/enterp rise-midsize- business/cloud -security Visibilidad y Control SaaS Visibilidad y Control IaaS Seguridad de aplicaciones (Web y por objetivos) Conectividad de Segura | N/A | Redes basadas en la seguridad proporcionan conectividad segura de alto rendimiento entre usuarios, aplicaciones y dispositivos en la nube. | N/A | Soluciones Virtuales en premisa y en nube pública | Avanzada para amenazas en toda la red de comunicaciones Seguridad de red Next- Generation Firewalls Secure SD-WAN IPS Secure Web Gateway Administración y análisis LAN Edge Switching Inalámbrico | N/A |
Proveedor | Plataformas LMS | Videoconferencia | Aplicaciones en la nube | Otras herramientas | Equipos/servicios de conectividad | Servicios de almacenamiento | Máquinas virtuales | Ciberseguridad | Otros productos o servicios |
Protección Nube Hibrida | |||||||||
G Suite for Education: https://edu.g oogle.com/pr oducts/gsuite | Meet - G Suite for Education: https://edu.google.c om/products/gsuite- | 1. Soluciones de infraestructura de nube2. Almacenamien tos de datos 3. Nubes híbridas o múltiples | 1. Herramientas web2. Soluciones educación 3. Inteligencia Artificial 4. Contenedores 5. Analítica de datos | 1. Entornos Híbridos: https://cloud.google. com/anthos 2. Herramientas de gestión: https://cloud.google. com/products/mana gement 3. Redes: https://cloud.google. com/products/netw orking | Cloud Storage: https://cloud.googl e.com/storage | 1. Compute Engine2. GPU de Cloud 3. Migrate for Compute Engine 4. VM interrumpibl es 5. VM protegidas 6. Nodos de usuario único https://cloud. google.com/ products/co mpute | 1. Seguridad de la infraestructura 2. Seguridad de la Red 3. Seguridad de los puntos de conexión 4. Seguridad de los datos 5. Gestión de identidades de acceso 6. Seguridad para aplicaciones 7. Operaciones y monitorización en el ámbito de la seguridad 8. Servicio de protección de usuarios 9. Gobierno, riesgos y cumplimiento https://cloud.goo gle.com/security/ products | N/A | |
-for- education/ | for-education/ | ||||||||
HUAWEI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MICROSOFT | N/A | Microsoft Teams | Microsoft 365, Office 365 Educacion, Dynamics 365 | Microsoft Azure | Azure ExpressRoute | Azure Storage | Azure VM’s | Azure Security Center | IoT, AI, Data, DevOps, Virtualización de Escritorios y |
Proveedor | Plataformas LMS | Videoconferencia | Aplicaciones en la nube | Otras herramientas | Equipos/servicios de conectividad | Servicios de almacenamiento | Máquinas virtuales | Ciberseguridad | Otros productos o servicios |
aplicaciones, entre otros servicios | |||||||||
TERRITORIUM | Plataforma de aprendizaje a distancia y de apoyo a lo presencial utilizada por más de 8.5 millones de usuarios. https://www.t erritoriumlife. com/lxp- solutions?lan g=es | Sí | 1. Comprehensiv e Learner Record: Skills Guide 2. LMS: Territorium LXP 3. Exámenes Seguros/Remo te Proctoring Edtest.AI | N/A | N/A | N/A | N/A | Utilizando el estándar Comprehensive Learner Record (Registro Integral de Aprendizaje), se genera una cartera digital con todos os logros, credenciales, evidencias y competencias del estudiante que se guardan con blockchain por temas de privacidad | N/A |
Proveedor | Equipos/servicios de conectividad | Servicios de almacenamiento | Máquinas virtuales | Ciberseguridad | Otros productos o servicios |
Amazon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CISCO | Arquitecturas de red (Cisco DNA y Cisco ACI), Secure Network Access, SD-WAN, Equipo de switching, acceso inalámbrico (Access Points) y ruteo de todas escalas. | Arquitectura de Hiperconvergencia: Cisco HyperFlex-HCI, Cisco Intersight, Cisco UCS (servidores) | Arquitectura de Hiperconvergencia: Cisco HyperFlex-HCI, Cisco Intersight, Cisco UCS (servidores) | Plataforma holística SecureX, Secure Firewall, Seguridad para Endpoints, Seguridad para Correo Electrónico, Seguridad para Cargas de Trabajo (workloads), VPNs (Anyconnect), Servicios de Identidad (ISE Engine), Servicios Avanzados | Plataforma holística SecureX, Secure Firewall, Seguridad para Endpoints, Seguridad para Correo Electrónico, Seguridad para Cargas de Trabajo (workloads), VPNs (Anyconnect), Servicios de Identidad (ISE Engine), Servicios Avanzados |
FORTINET | Redes basadas en la seguridad proporcionan conectividad segura de alto rendimiento entre usuarios, aplicaciones y dispositivos en la nube. | N/A | Soluciones Virtuales en premisa y en nube pública | Avanzada para amenazas en toda la red de comunicaciones Seguridad de red Next-Generation Firewalls Secure SD-WAN IPS Secure Web Gateway Administración y análisis LAN Edge Switching Inalámbrico | N/A |
1. Entornos Híbridos: https://cloud.google.com/ant hos 2. Herramientas de gestión: https://cloud.google.com/pr oducts/management 3. Redes: https://cloud.google.com/pr oducts/networking | Cloud Storage: https://cloud.google.co m/storage | 1. Compute Engine 2. GPU d Cloud 3. Migrate for Compute Engine 4. VM interrumpibles 5. VM protegidas 6. Nodos de usuario único https://cloud.google.com/prod ucts/compute | 1. Seguridad de la infraestructura 2. Seguridad de la Red 3. Seguridad de los puntos de conexión 4. Seguridad de los datos 5. Gestión de identidades de acceso 6. Seguridad para aplicaciones 7. Operaciones y monitorización en el ámbito de la seguridad 8. Servicio de protección de usuarios 9. Gobierno, riesgos y cumplimiento https://cloud.google.com/security/pr oducts | N/A | |
HUAWEI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Proveedor | Equipos/servicios de conectividad | Servicios de almacenamiento | Máquinas virtuales | Ciberseguridad | Otros productos o servicios |
MICROSOFT | Azure ExpressRoute | Azure Storage | Azure VM’s | Azure Security Center | IoT, AI, Data, DevOps, Virtualización de Escritorios y aplicaciones, entre otros servicios |
TERRITORIUM | N/A | N/A | N/A | Utilizando el estándar Comprehensive Learner Record (Registro Integral de Aprendizaje), se genera una cartera digital con todos os logros, credenciales, evidencias y competencias del estudiante que se guardan con blockchain por temas de privacidad | N/A |
Si desea recibir mayor información, así como los contactos sobre las ofertas de los proveedores de servicios de TIC puestas a disposición para el sector educativo, le pedimos complementar sus datos e indicarnos los servicios en oferta de su interés.